Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
Montag 06-10-2025: | geschlossen | Dienstag 07-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Mittwoch 08-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Donnerstag 09-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Freitag 10-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Samstag 11-10-2025: | 08:00-16:00 |
Sonntag 12-10-2025: | geschlossen | Montag 13-10-2025: | geschlossen |
Dienstag 14-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Mittwoch 15-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Donnerstag 16-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Freitag 17-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Samstag 18-10-2025: | 08:00-16:00 | Sonntag 19-10-2025: | geschlossen |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
Montag 06-10-2025: | geschlossen | Dienstag 07-10-2025: | 08:30-12:30 |
Mittwoch 08-10-2025: | 08:30-12:30 | Donnerstag 09-10-2025: | 08:30-12:30 |
Freitag 10-10-2025: | 08:30-12:30 | Samstag 11-10-2025: | 08:00-12:30 |
Sonntag 12-10-2025: | geschlossen | Montag 13-10-2025: | geschlossen |
Dienstag 14-10-2025: | 08:30-12:30 | Mittwoch 15-10-2025: | 08:30-12:30 |
Donnerstag 16-10-2025: | 08:30-12:30 | Freitag 17-10-2025: | 08:30-12:30 |
Samstag 18-10-2025: | 08:00-12:30 | Sonntag 19-10-2025: | geschlossen |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
Montag 06-10-2025: | geschlossen | Dienstag 07-10-2025: | 08:30-12:30 |
Mittwoch 08-10-2025: | 08:30-12:30 | Donnerstag 09-10-2025: | 08:30-12:30 |
Freitag 10-10-2025: | 08:30-12:30 | Samstag 11-10-2025: | 08:00-12:30 |
Sonntag 12-10-2025: | geschlossen | Montag 13-10-2025: | geschlossen |
Dienstag 14-10-2025: | 08:30-12:30 | Mittwoch 15-10-2025: | 08:30-12:30 |
Donnerstag 16-10-2025: | 08:30-12:30 | Freitag 17-10-2025: | 08:30-12:30 |
Samstag 18-10-2025: | 08:00-12:30 | Sonntag 19-10-2025: | geschlossen |
|
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
Montag 06-10-2025: | | Dienstag 07-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Mittwoch 08-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Donnerstag 09-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Freitag 10-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Samstag 11-10-2025: | 08:00-16:00 |
Sonntag 12-10-2025: | | Montag 13-10-2025: | |
Dienstag 14-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Mittwoch 15-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Donnerstag 16-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | Freitag 17-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
Samstag 18-10-2025: | 08:00-16:00 | Sonntag 19-10-2025: | |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
Montag 06-10-2025: | | Dienstag 07-10-2025: | 08:30-12:30 |
Mittwoch 08-10-2025: | 08:30-12:30 | Donnerstag 09-10-2025: | 08:30-12:30 |
Freitag 10-10-2025: | 08:30-12:30 | Samstag 11-10-2025: | 08:00-12:30 |
Sonntag 12-10-2025: | | Montag 13-10-2025: | |
Dienstag 14-10-2025: | 08:30-12:30 | Mittwoch 15-10-2025: | 08:30-12:30 |
Donnerstag 16-10-2025: | 08:30-12:30 | Freitag 17-10-2025: | 08:30-12:30 |
Samstag 18-10-2025: | 08:00-12:30 | Sonntag 19-10-2025: | |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
Montag 06-10-2025: | | Dienstag 07-10-2025: | 08:30-12:30 |
Mittwoch 08-10-2025: | 08:30-12:30 | Donnerstag 09-10-2025: | 08:30-12:30 |
Freitag 10-10-2025: | 08:30-12:30 | Samstag 11-10-2025: | 08:00-12:30 |
Sonntag 12-10-2025: | | Montag 13-10-2025: | |
Dienstag 14-10-2025: | 08:30-12:30 | Mittwoch 15-10-2025: | 08:30-12:30 |
Donnerstag 16-10-2025: | 08:30-12:30 | Freitag 17-10-2025: | 08:30-12:30 |
Samstag 18-10-2025: | 08:00-12:30 | Sonntag 19-10-2025: | |
|
Montag 06-10-2025: | | Dienstag 07-10-2025: | 09:30-12:30 |
Mittwoch 08-10-2025: | 09:30-12:30 | Donnerstag 09-10-2025: | 09:30-12:30 |
Freitag 10-10-2025: | 09:30-12:30 | Samstag 11-10-2025: | 09:30-12:30 |
Sonntag 12-10-2025: | | Montag 13-10-2025: | |
Dienstag 14-10-2025: | 09:30-12:30 | Mittwoch 15-10-2025: | 09:30-12:30 |
Donnerstag 16-10-2025: | 09:30-12:30 | Freitag 17-10-2025: | 09:30-12:30 |
Samstag 18-10-2025: | 09:30-12:30 | Sonntag 19-10-2025: | |
|
Lieferung Region | Zustellgebühr | Mindestbestellwert | Gratisversand ab | Grave | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
Escharen | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
Velp | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
Gassel | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
- abholen
- Bargeld
- Internet-Banking
- Zahlungsterminal
- Lieferung
Allergen- und Nährwertangaben können während der Öffnungszeiten telefonisch erfragt werden via +31 486 472 334