Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
| lunes 17-11-2025: | cerrado | martes 18-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| miércoles 19-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | jueves 20-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| viernes 21-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | sábado 22-11-2025: | 08:00-16:00 |
| domingo 23-11-2025: | cerrado | lunes 24-11-2025: | cerrado |
| martes 25-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | miércoles 26-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| jueves 27-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | viernes 28-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| sábado 29-11-2025: | 08:00-16:00 | domingo 30-11-2025: | cerrado |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
| lunes 17-11-2025: | cerrado | martes 18-11-2025: | 08:30-12:30 |
| miércoles 19-11-2025: | 08:30-12:30 | jueves 20-11-2025: | 08:30-12:30 |
| viernes 21-11-2025: | 08:30-12:30 | sábado 22-11-2025: | 08:00-12:30 |
| domingo 23-11-2025: | cerrado | lunes 24-11-2025: | cerrado |
| martes 25-11-2025: | 08:30-12:30 | miércoles 26-11-2025: | 08:30-12:30 |
| jueves 27-11-2025: | 08:30-12:30 | viernes 28-11-2025: | 08:30-12:30 |
| sábado 29-11-2025: | 08:00-12:30 | domingo 30-11-2025: | cerrado |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
| lunes 17-11-2025: | cerrado | martes 18-11-2025: | 08:30-12:30 |
| miércoles 19-11-2025: | 08:30-12:30 | jueves 20-11-2025: | 08:30-12:30 |
| viernes 21-11-2025: | 08:30-12:30 | sábado 22-11-2025: | 08:00-12:30 |
| domingo 23-11-2025: | cerrado | lunes 24-11-2025: | cerrado |
| martes 25-11-2025: | 08:30-12:30 | miércoles 26-11-2025: | 08:30-12:30 |
| jueves 27-11-2025: | 08:30-12:30 | viernes 28-11-2025: | 08:30-12:30 |
| sábado 29-11-2025: | 08:00-12:30 | domingo 30-11-2025: | cerrado |
|
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
| lunes 17-11-2025: | | martes 18-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| miércoles 19-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | jueves 20-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| viernes 21-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | sábado 22-11-2025: | 08:00-16:00 |
| domingo 23-11-2025: | | lunes 24-11-2025: | |
| martes 25-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | miércoles 26-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| jueves 27-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | viernes 28-11-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| sábado 29-11-2025: | 08:00-16:00 | domingo 30-11-2025: | |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
| lunes 17-11-2025: | | martes 18-11-2025: | 08:30-12:30 |
| miércoles 19-11-2025: | 08:30-12:30 | jueves 20-11-2025: | 08:30-12:30 |
| viernes 21-11-2025: | 08:30-12:30 | sábado 22-11-2025: | 08:00-12:30 |
| domingo 23-11-2025: | | lunes 24-11-2025: | |
| martes 25-11-2025: | 08:30-12:30 | miércoles 26-11-2025: | 08:30-12:30 |
| jueves 27-11-2025: | 08:30-12:30 | viernes 28-11-2025: | 08:30-12:30 |
| sábado 29-11-2025: | 08:00-12:30 | domingo 30-11-2025: | |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
| lunes 17-11-2025: | | martes 18-11-2025: | 08:30-12:30 |
| miércoles 19-11-2025: | 08:30-12:30 | jueves 20-11-2025: | 08:30-12:30 |
| viernes 21-11-2025: | 08:30-12:30 | sábado 22-11-2025: | 08:00-12:30 |
| domingo 23-11-2025: | | lunes 24-11-2025: | |
| martes 25-11-2025: | 08:30-12:30 | miércoles 26-11-2025: | 08:30-12:30 |
| jueves 27-11-2025: | 08:30-12:30 | viernes 28-11-2025: | 08:30-12:30 |
| sábado 29-11-2025: | 08:00-12:30 | domingo 30-11-2025: | |
|
| lunes 17-11-2025: | | martes 18-11-2025: | 09:30-12:30 |
| miércoles 19-11-2025: | 09:30-12:30 | jueves 20-11-2025: | 09:30-12:30 |
| viernes 21-11-2025: | 09:30-12:30 | sábado 22-11-2025: | 09:30-12:30 |
| domingo 23-11-2025: | | lunes 24-11-2025: | |
| martes 25-11-2025: | 09:30-12:30 | miércoles 26-11-2025: | 09:30-12:30 |
| jueves 27-11-2025: | 09:30-12:30 | viernes 28-11-2025: | 09:30-12:30 |
| sábado 29-11-2025: | 09:30-12:30 | domingo 30-11-2025: | |
|
| región de entrega | cargo de entrega | valor mínimo del pedido | entrega gratis en |
|---|
| Grave | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
| Escharen | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
| Velp | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
| Gassel | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
- recogida
- dinero en efectivo
- débito online
- terminal de pago
- entrega
- dinero en efectivo
- débito online
Se puede solicitar información nutricional y sobre alérgenos por teléfono durante el horario de apertura via +31 486 472 334