Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
lunes 06-10-2025: | cerrado | martes 07-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
miércoles 08-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | jueves 09-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
viernes 10-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | sábado 11-10-2025: | 08:00-16:00 |
domingo 12-10-2025: | cerrado | lunes 13-10-2025: | cerrado |
martes 14-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | miércoles 15-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
jueves 16-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | viernes 17-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
sábado 18-10-2025: | 08:00-16:00 | domingo 19-10-2025: | cerrado |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
lunes 06-10-2025: | cerrado | martes 07-10-2025: | 08:30-12:30 |
miércoles 08-10-2025: | 08:30-12:30 | jueves 09-10-2025: | 08:30-12:30 |
viernes 10-10-2025: | 08:30-12:30 | sábado 11-10-2025: | 08:00-12:30 |
domingo 12-10-2025: | cerrado | lunes 13-10-2025: | cerrado |
martes 14-10-2025: | 08:30-12:30 | miércoles 15-10-2025: | 08:30-12:30 |
jueves 16-10-2025: | 08:30-12:30 | viernes 17-10-2025: | 08:30-12:30 |
sábado 18-10-2025: | 08:00-12:30 | domingo 19-10-2025: | cerrado |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
lunes 06-10-2025: | cerrado | martes 07-10-2025: | 08:30-12:30 |
miércoles 08-10-2025: | 08:30-12:30 | jueves 09-10-2025: | 08:30-12:30 |
viernes 10-10-2025: | 08:30-12:30 | sábado 11-10-2025: | 08:00-12:30 |
domingo 12-10-2025: | cerrado | lunes 13-10-2025: | cerrado |
martes 14-10-2025: | 08:30-12:30 | miércoles 15-10-2025: | 08:30-12:30 |
jueves 16-10-2025: | 08:30-12:30 | viernes 17-10-2025: | 08:30-12:30 |
sábado 18-10-2025: | 08:00-12:30 | domingo 19-10-2025: | cerrado |
|
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
lunes 06-10-2025: | | martes 07-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
miércoles 08-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | jueves 09-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
viernes 10-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | sábado 11-10-2025: | 08:00-16:00 |
domingo 12-10-2025: | | lunes 13-10-2025: | |
martes 14-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | miércoles 15-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
jueves 16-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | viernes 17-10-2025: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
sábado 18-10-2025: | 08:00-16:00 | domingo 19-10-2025: | |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
lunes 06-10-2025: | | martes 07-10-2025: | 08:30-12:30 |
miércoles 08-10-2025: | 08:30-12:30 | jueves 09-10-2025: | 08:30-12:30 |
viernes 10-10-2025: | 08:30-12:30 | sábado 11-10-2025: | 08:00-12:30 |
domingo 12-10-2025: | | lunes 13-10-2025: | |
martes 14-10-2025: | 08:30-12:30 | miércoles 15-10-2025: | 08:30-12:30 |
jueves 16-10-2025: | 08:30-12:30 | viernes 17-10-2025: | 08:30-12:30 |
sábado 18-10-2025: | 08:00-12:30 | domingo 19-10-2025: | |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
lunes 06-10-2025: | | martes 07-10-2025: | 08:30-12:30 |
miércoles 08-10-2025: | 08:30-12:30 | jueves 09-10-2025: | 08:30-12:30 |
viernes 10-10-2025: | 08:30-12:30 | sábado 11-10-2025: | 08:00-12:30 |
domingo 12-10-2025: | | lunes 13-10-2025: | |
martes 14-10-2025: | 08:30-12:30 | miércoles 15-10-2025: | 08:30-12:30 |
jueves 16-10-2025: | 08:30-12:30 | viernes 17-10-2025: | 08:30-12:30 |
sábado 18-10-2025: | 08:00-12:30 | domingo 19-10-2025: | |
|
lunes 06-10-2025: | | martes 07-10-2025: | 09:30-12:30 |
miércoles 08-10-2025: | 09:30-12:30 | jueves 09-10-2025: | 09:30-12:30 |
viernes 10-10-2025: | 09:30-12:30 | sábado 11-10-2025: | 09:30-12:30 |
domingo 12-10-2025: | | lunes 13-10-2025: | |
martes 14-10-2025: | 09:30-12:30 | miércoles 15-10-2025: | 09:30-12:30 |
jueves 16-10-2025: | 09:30-12:30 | viernes 17-10-2025: | 09:30-12:30 |
sábado 18-10-2025: | 09:30-12:30 | domingo 19-10-2025: | |
|
región de entrega | cargo de entrega | valor mínimo del pedido | entrega gratis en | Grave | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
Escharen | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
Velp | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
Gassel | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
- recogida
- dinero en efectivo
- débito online
- terminal de pago
- entrega
- dinero en efectivo
- débito online
Se puede solicitar información nutricional y sobre alérgenos por teléfono durante el horario de apertura via +31 486 472 334