Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
| lunes 13-04-2026: | cerrado | martes 14-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| miércoles 15-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | jueves 16-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| viernes 17-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | sábado 18-04-2026: | 08:00-16:00 |
| domingo 19-04-2026: | cerrado | lunes 20-04-2026: | cerrado |
| martes 21-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | miércoles 22-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| jueves 23-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | viernes 24-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| sábado 25-04-2026: | 08:00-16:00 | domingo 26-04-2026: | cerrado |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
| lunes 13-04-2026: | cerrado | martes 14-04-2026: | 08:30-12:30 |
| miércoles 15-04-2026: | 08:30-12:30 | jueves 16-04-2026: | 08:30-12:30 |
| viernes 17-04-2026: | 08:30-12:30 | sábado 18-04-2026: | 08:00-12:30 |
| domingo 19-04-2026: | cerrado | lunes 20-04-2026: | cerrado |
| martes 21-04-2026: | 08:30-12:30 | miércoles 22-04-2026: | 08:30-12:30 |
| jueves 23-04-2026: | 08:30-12:30 | viernes 24-04-2026: | 08:30-12:30 |
| sábado 25-04-2026: | 08:00-12:30 | domingo 26-04-2026: | cerrado |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
| lunes 13-04-2026: | cerrado | martes 14-04-2026: | 08:30-12:30 |
| miércoles 15-04-2026: | 08:30-12:30 | jueves 16-04-2026: | 08:30-12:30 |
| viernes 17-04-2026: | 08:30-12:30 | sábado 18-04-2026: | 08:00-12:30 |
| domingo 19-04-2026: | cerrado | lunes 20-04-2026: | cerrado |
| martes 21-04-2026: | 08:30-12:30 | miércoles 22-04-2026: | 08:30-12:30 |
| jueves 23-04-2026: | 08:30-12:30 | viernes 24-04-2026: | 08:30-12:30 |
| sábado 25-04-2026: | 08:00-12:30 | domingo 26-04-2026: | cerrado |
|
Marssingel 2-a, 5361 BM Grave
| lunes 13-04-2026: | | martes 14-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| miércoles 15-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | jueves 16-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| viernes 17-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | sábado 18-04-2026: | 08:00-16:00 |
| domingo 19-04-2026: | | lunes 20-04-2026: | |
| martes 21-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | miércoles 22-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| jueves 23-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 | viernes 24-04-2026: | 08:30-12:30, 13:30-17:30 |
| sábado 25-04-2026: | 08:00-16:00 | domingo 26-04-2026: | |
|
Tolschestraat 3, Velp, 5363 TB Grave
| lunes 13-04-2026: | | martes 14-04-2026: | 08:30-12:30 |
| miércoles 15-04-2026: | 08:30-12:30 | jueves 16-04-2026: | 08:30-12:30 |
| viernes 17-04-2026: | 08:30-12:30 | sábado 18-04-2026: | 08:00-12:30 |
| domingo 19-04-2026: | | lunes 20-04-2026: | |
| martes 21-04-2026: | 08:30-12:30 | miércoles 22-04-2026: | 08:30-12:30 |
| jueves 23-04-2026: | 08:30-12:30 | viernes 24-04-2026: | 08:30-12:30 |
| sábado 25-04-2026: | 08:00-12:30 | domingo 26-04-2026: | |
|
Julianaplein 9, 5438 AK Gassel
| lunes 13-04-2026: | | martes 14-04-2026: | 08:30-12:30 |
| miércoles 15-04-2026: | 08:30-12:30 | jueves 16-04-2026: | 08:30-12:30 |
| viernes 17-04-2026: | 08:30-12:30 | sábado 18-04-2026: | 08:00-12:30 |
| domingo 19-04-2026: | | lunes 20-04-2026: | |
| martes 21-04-2026: | 08:30-12:30 | miércoles 22-04-2026: | 08:30-12:30 |
| jueves 23-04-2026: | 08:30-12:30 | viernes 24-04-2026: | 08:30-12:30 |
| sábado 25-04-2026: | 08:00-12:30 | domingo 26-04-2026: | |
|
| lunes 13-04-2026: | | martes 14-04-2026: | 09:30-12:30 |
| miércoles 15-04-2026: | 09:30-12:30 | jueves 16-04-2026: | 09:30-12:30 |
| viernes 17-04-2026: | 09:30-12:30 | sábado 18-04-2026: | 09:30-12:30 |
| domingo 19-04-2026: | | lunes 20-04-2026: | |
| martes 21-04-2026: | 09:30-12:30 | miércoles 22-04-2026: | 09:30-12:30 |
| jueves 23-04-2026: | 09:30-12:30 | viernes 24-04-2026: | 09:30-12:30 |
| sábado 25-04-2026: | 09:30-12:30 | domingo 26-04-2026: | |
|
| región de entrega | cargo de entrega | valor mínimo del pedido | entrega gratis en |
|---|
| Grave | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
| Escharen | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
| Velp | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
| Gassel | € 3,95 | € 5,00 | € 15,00 |
- recogida
- dinero en efectivo
- débito online
- terminal de pago
- entrega
- dinero en efectivo
- débito online
Se puede solicitar información nutricional y sobre alérgenos por teléfono durante el horario de apertura via +31 486 472 334